The Type PZ05 single seal arrangements feature an edge-welded metal bellows seal head. The common seal head/mating ring set is reversible, allowing for either rotating seal head operation or rotating seat/mating ring, and is compatible with O-ring seal heads. Additionally, the PZ05 Series offers quench options, including a carbon ring throttle bush (PZ05Q), providing enhanced versatility and performance across all versions.
Design:
• Reversible seal head
• Compliant with ANSI B73.1M and DIN 24960 pump standards
• Modular design for flexibility
• Optimized pressure-balanced construction
• Temperature Range: -30° to 205°C (-20° to 400°F)
• Pressure Rating: Up to 21 barg (300 psig)
• Operational Speed: Up to 25 m/s (5000 fpm)
• End Play/Axial Float Allowance: 0.13 mm (0.005")
• Runout/Out of Squareness Tolerance: 0.05 mm (0.002")
SEAL (Inch) | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
MN | MAX | |||||||||||||
1.000 | 1.000 | 1.375 | 1.445 | 1.889 | 4.000 | 1.989 | 1.353 | 1.954 | 0.531 | 2.000 | 0.160 | 0.035 | 0.525 | 2.805 |
1.125 | 1.125 | 1.500 | 2.015 | 4.125 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.125 | 0.525 | 2.933 | ||
1.250 | 1.250 | 1.625 | 2.294 | 4.250 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.125 | 0.525 | 3.213 | ||
1.375 | 1.375 | 1.750 | 2.421 | 4.375 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.125 | 0.525 | 3.338 | ||
1.500 | 1.500 | 1.937 | 2.007 | 2.680 | 4.875 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.525 | 3.599 |
1.625 | 1.625 | 2.062 | 2.132 | 2.812 | 5.000 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.562 | 3.766 |
1.750 | 1.750 | 3.170 | 2.240 | 2.918 | 5.250 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.562 | 3.875 |
1.875 | 1.875 | 2.312 | 2.382 | 2.918 | 5.250 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.031 | 0.562 | 3.875 |
2.000 | 2.000 | 2.437 | 2.507 | 3.015 | 5.500 | 2.375 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.187 | 0.062 | 0.562 | 4.000 |
2.125 | 2.125 | 2.562 | 2.632 | 3.360 | 5.859 | 2.375 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.187 | 0.062 | 0.687 | 4.469 |
2.250 | 2.250 | 2.687 | 2.757 | 3.485 | 6.500 | 2.375 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.187 | 0.062 | 0.687 | 4.566 |
2.375 | 2.375 | 2.812 | 2.882 | 3.610 | 6.500 | 2.484 | 1.717 | 2.466 | 0.625 | 2.528 | 0.143 | 0.018 | 0.687 | 4.719 |
2.500 | 2.500 | 3.062 | 3.891 | 6.750 | 2.484 | 1.717 | 2.562 | 0.625 | 2.625 | 0.125 | 0.687 | 5.000 | ||
2.625 | 2.625 | 3.312 | 4.062 | 6.750 | 2.562 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.125 | 0.687 | 5.170 | ||
2.750 | 2.750 | 3.312 | 4.062 | 6.750 | 2.562 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.125 | 0.687 | 4.170 | ||
2.875 | 2.875 | 3.375 | 4.186 | 7.000 | 2.562 | 1.725 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.125 | 0.687 | 5.312 | ||
3.000 | 3.000 | 3.625 | 0.469 | 7.750 | 2.562 | 1.787 | 2.562 | 0.685 | 2.625 | 0.125 | 0.812 | 5.720 | ||
3.125 | 3.125 | 3.750 | 3.853 | 4.600 | 7.875 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.812 | 5.845 | ||
3.250 | 3.250 | 3.750 | 3.853 | 4.600 | 7.437 | 2.562 | 1.593 | 2.510 | 2.635 | 0.177 | 0.052 | 0.812 | 5.845 | |
3.375 | 3.375 | 4.000 | 4.125 | 4.850 | 8.125 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.812 | 6.095 | ||
3.500 | 3.500 | 4.125 | 4.250 | 4.975 | 8.250 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.812 | 6.220 | ||
3.625 | 3.625 | 4.218 | 4.343 | 5.100 | 8.375 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.687 | 6.250 | ||
3.750 | 3.750 | 4.343 | 4.468 | 5.199 | 8.750 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.687 | 6.770 | ||
3.875 | 3.875 | 4.468 | 4.593 | 5.375 | 8.750 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.812 | 6.636 | ||
4.000 | 4.000 | 4.593 | 4.718 | 5.500 | 9.000 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.812 | 6.761 | ||
4.125 | 4.125 | 4.718 | 4.843 | 5.625 | 9.000 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.812 | 6.886 | ||
4.250 | 4.250 | 4.843 | 4.968 | 5.750 | 9.250 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.812 | 7.011 | ||
4.500 | 4.500 | 5.093 | 5.218 | 6.000 | 9.500 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.812 | 7.261 | ||
4.725 | 4.725 | 5.343 | 5.468 | 6.313 | 10.375 | 2.562 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.125 | 0.812 | 7.574 | ||
5.000 | 5.000 | 5.843 | 5.968 | 7.260 | 12.000 | 2.953 | 1.749 | 3.043 | 3.168 | 0.125 | 0.812 | 10.000 | ||
5.250 | 5.250 | 6.093 | 6.218 | 7.500 | 12.250 | 2.953 | 1.749 | 3.043 | 3.168 | 0.125 | 0.812 | 10.250 | ||
5.500 | 5.500 | 6.343 | 6.268 | 8.000 | 12.687 | 2.953 | 1.749 | 3.043 | 3.168 | 0.125 | 0.937 | 10.500 |
SEAL (Inch) | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
MN | MAX | |||||||||||||
1.000 | 1.000 | 1375 | .445 | 1.889 | 4.000 | 2.575 | 1353 | 1.954 | 0.531 | 2.000 | 0.746 | 0621 | 0.525 | 2.805 |
1.125 | 1.125 | 1500 | X | 2.015 | 4.125 | 2.651 | 1.446 | 2062 | 0.531 | 2.125 | 0.714 | 0.589 | 0.525 | 2.933 |
1250 | 1250 | 1625 | X | 2.294 | 4.250 | 2.728 | 1446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.791 | 0.666 | 0.525 | 3.213 |
1375 | 1375 | 1750 | X | 2.421 | 4.375 | 2.728 | 1.446 | 2.062 | 0531 | 2.125 | 0791 | 0.666 | 0.525 | 3.338 |
1500 | 1500 | 1937 | 2.007 | 2.680 | 4.875 | 2744 | 1487 | 2.125 | 0593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.525 | 3.599 |
1625 | 1625 | 2.062 | 2.132 | 2.812 | 5.000 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.562 | 3.766 |
1750 | 1750 | 3.170 | 2240 | 2.918 | 5250 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0744 | 0610 | 0.562 | 3.875 |
1875 | 1875 | 2312 | 2.382 | 2.918 | 5.250 | 2.744 | 1487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.562 | 3.875 |
2.000 | 2.000 | 2.437 | 2.507 | 3.015 | 5.500 | 2.963 | 1.601 | 2312 | 1063 | 2.375 | 0.775 | 0.650 | 0.562 | 4.000 |
2.125 | 2.125 | 2562 | 2.632 | 3.360 | 5859 | 2.963 | 1.601 | 2312 | 0.593 | 2375 | 0.775 | 0.650 | 0.687 | 4.469 |
2250 | 2250 | 2.687 | 2.757 | 3.485 | 6.500 | 2.963 | 1.601 | 2.312 | 0593 | 2.375 | 0.775 | 0.650 | 0.687 | 4.566 |
2.375 | 2.375 | 2812 | 2.882 | 3.610 | 6.500 | 3.063 | 1717 | 2.466 | 0.625 | 2.528 | 0.722 | 0.597 | 0.687 | 4.719 |
2.500 | 2.500 | 3.062 | X | 3891 | 6.750 | 2.980 | 1.717 | 2562 | 0.625 | 2.625 | 0.542 | 0.417 | 0.687 | 5.000 |
2.625 | 2.625 | 3.312 | X | 4.062 | 6.750 | 3.088 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.713 | 0.588 | 0.687 | 5.170 |
2.750 | 2.750 | 3.312 | X | 4.062 | 6.750 | 3.088 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.713 | 0.588 | 0.687 | 4.170 |
2.875 | 2.875 | 3.375 | X | 4.186 | 7.000 | 3.088 | 1.725 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.713 | 0.588 | 0.687 | 5.312 |
3.000 | 3.000 | 3.625 | X | .469 | 7.750 | 3.088 | 1.787 | 2.562 | 0.685 | 2.625 | 0.651 | 0.526 | 0.812 | 5.720 |
3.125 | 3.125 | 3.750 | 3.853 | 4.600 | 7.875 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 5.845 | |
3.25 | 3.25 | 3.750 | 3.853 | 4.600 | 7437 | 3.093 | 1593 | 2510 | 2.635 | 0.708 | 0.583 | 0.812 | 5845 | |
3.375 | 3.375 | 4.000 | 4.125 | 4.850 | 8.125 | 3.156 | 1593 | 2.562 | 2687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.095 | |
3.500 | 3.500 | 4.125 | 4.250 | 4.975 | 8.250 | 3.156 | 1593 | 2.562 | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.220 | |
3.625 | 3.625 | 4218 | 4.343 | 5.100 | 8375 | 3.156 | 1593 | 2.562 | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.687 | 6.250 | |
3750 | 3750 | 4.343 | 4.468 | 5.199 | 8.750 | 3.156 | 1593 | 2.562 | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.687 | 6.770 | |
3.875 | 3.875 | 4.468 | 4.593 | 5.375 | 8.750 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | 2687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.636 | |
4.000 | 4.000 | 4.593 | 4.718 | 5.500 | 9.000 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.761 | |
4.125 | 4.125 | 4.718 | 4.843 | 5.625 | 9.000 | 3.156 | 1593 | 2562 | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.886 | |
4.250 | 4.250 | 4.843 | 4.968 | 5.750 | 9.250 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 7.011 | |
4.500 | 4.500 | 5.093 | 5.218 | 6.000 | 9.500 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 7261 | |
4.725 | 4.725 | 5.343 | 5.468 | 6.313 | 10375 | 3.156 | 1593 | 2562 | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 7574 | |
5.000 | 5.000 | 5.843 | 5.968 | 7.260 | 12.000 | 3.609 | 1.749 | 3.043 | 3.168 | 0.691 | 0.566 | 0.812 | 10.000 | |
5.250 | 5.250 | 6.093 | 6.218 | 7.500 | 12.250 | 3.609 | 1.749 | 3.043 | 3.168 | 0.691 | 0.566 | 0.812 | 10.250 | |
5.500 | 5.500 | 6.343 | 6.268 | 8.000 | 12.687 | 3.609 | 1.749 | 3.043 | 3.168 | 0691 | 0.566 | 0.937 | 10.500 |
SEAL (Inch) | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | D74 | |
MIN | MAX | ||||||||||||||
1.375 | 1.375 | 1.939 | 2.875 | 3.023 | 5.375 | 2.062 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.125 | 0.125 | 0.525 | 4.062 | 3.268 |
1.750 | 1.750 | 2.406 | 3.500 | 3.925 | 6.500 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.125 | 0.562 | 5.093 | 3.885 |
1.875 | 1.875 | 2.549 | 3.625 | 3.734 | 6.500 | 2.156 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.156 | 0.140 | 0.562 | 5.093 | 4.125 |
2.125 | 2.125 | 2.798 | 3.875 | 4.250 | 7.156 | 2.375 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.187 | 0.094 | 0.687 | 5.687 | 4.264 |
2.500 | 2.500 | 3.301 | 4.750 | 4.875 | 8.000 | 2.484 | 1.717 | 2.562 | 0.625 | 2.625 | 0.125 | 0.079 | 0.687 | 6.062 | 5.139 |
2.625 | 2.625 | 3.551 | 4.625 | 4.740 | 8.000 | 2.562 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.125 | 0.140 | 0.687 | 6.062 | 5.125 |
2.750 | 2.750 | 3.550 | 4.750 | 4.875 | 8.000 | 2.562 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.125 | 0.093 | 0.687 | 6.062 | 5.139 |
SEAL (Inch) | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | D74 | |
MIN | MAX | ||||||||||||||
1.375 | 1.375 | 1.939 | 2.875 | 3.023 | 5.375 | 2.728 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.791 | 0.666 | 0.525 | 4.062 | 3.268 |
1.75 | 1.75 | 2.406 | 3.5 | 3.925 | 6.5 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.562 | 5.093 | 3.885 |
1.875 | 1.875 | 2.549 | 3.625 | 3.734 | 6.5 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.915 | 0.79 | 0.562 | 5.093 | 4.125 |
2.125 | 2.125 | 2.798 | 3.875 | 4.25 | 7.156 | 2.963 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 0.806 | 0.681 | 0.687 | 5.687 | 4.264 |
2.5 | 2.5 | 3.301 | 4.75 | 4.875 | 8 | 2.98 | 1.717 | 2.562 | 0.625 | 2.625 | 0.698 | 0.573 | 0.687 | 6.062 | 5.139 |
2.625 | 2.625 | 3.551 | 4.625 | 4.74 | 8 | 3.088 | 1.625 | 2.5 | 0.625 | 2.562 | 0.884 | 0.759 | 0.687 | 6.062 | 5.125 |
2.75 | 2.75 | 3.55 | 4.75 | 4.875 | 8 | 3.088 | 1.625 | 2.5 | 0.625 | 2.562 | 0.806 | 0.681 | 0.687 | 6.062 | 5.139 |
1.713.568.5547
1.713.758.0388
21247 FM 529
Cypress, TX 77433
USA
sales@TFSealsUSA.com
Copyrighte 2024 TF Seals All Rights Reserved. Privacy Policy
1.713.568.5547
sales@TFSealsUSA.com