The Type PZ48 single seal configurations utilize the PB02 seal head assembly, integrated with universal cartridge adaptive hardware. This design automatically adjusts to accommodate excessive shaft end play, runout, primary ring seal face wear, and equipment tolerances, effectively extending the service life of the seal. Additionally, the series includes quench options with a carbon ring throttle bush (PZ48Q) for enhanced performance.
Design:
• Non-clogging single-coil spring
• Reliable positive mechanical drive
• Full convolution elastomer bellows
• Compatible with ANSI B73.1M, ISO 3069, and DIN 24960 seal chambers
Features:
• Temperature: -30°C to 205°C / -20°F to 400°F
• Pressure: Up to 28 barg / 400 psig
• Speed: Up to 25 m/s / 5,000 fpm
• Axial Float/End Play Tolerance: 0.13mm / 0.005"
• Runout/Squareness Tolerance: 0.05mm / 0.002"
SEAL (Inch) | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
MIN | MAX | |||||||||||||
1.000 | 1.000 | 1.375 | 1.445 | 1.889 | 4.000 | 2.739 | 1.353 | 1.954 | 0.531 | 2.000 | 0.910 | 0.785 | 0.525 | 2.805 |
1.125 | 1.125 | 1.500 | 2.015 | 4.125 | 2.595 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.658 | 0.533 | 0525 | 2.933 | |
1.250 | 1.250 | 1.625 | 2.294 | 4.250 | 2.718 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.781 | 0.656 | 0.525 | 3.213 | |
1375 | 1.375 | 1.750 | 2.421 | 4.375 | 2.625 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.688 | 0.563 | 0.525 | 3.338 | |
1500 | 1.500 | 1.937 | 2.007 | 2.680 | 4.875 | 2.960 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.960 | 0.835 | 0.525 | 3.599 |
1625 | 1.625 | 2.062 | 2.132 | 2.812 | 5.000 | 3.022 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.022 | 0.897 | 0.562 | 3.766 |
1.750 | 1.750 | 3.170 | 2.240 | 2.918 | 5.250 | 3.038 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.038 | 0.913 | 0.562 | 3.875 |
1.875 | 1.875 | 2.312 | 2.382 | 2.918 | 5.250 | 3.038 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.038 | 0.913 | 0.562 | 3.875 |
2.000 | 2.000 | 2.437 | 2.507 | 3.015 | 5.500 | 3.454 | 1.601 | 2.312 | 1.063 | 2.375 | 1.266 | 1.141 | 0.562 | 4.000 |
2.125 | 2.125 | 2.562 | 2.632 | 3.360 | 5.859 | 3.454 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 1.266 | 1.141 | 0.687 | 4.469 |
2.250 | 2.250 | 2.687 | 2.757 | 3.485 | 6.500 | 3.579 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 1.391 | 1.266 | 0.687 | 4.566 |
2.375 | 2.375 | 2.812 | 2.882 | 3.610 | 6.500 | 3.468 | 1.717 | 2.466 | 0.625 | 2.528 | 1.127 | 1.002 | 0.687 | 4.719 |
2.500 | 2.500 | 3.062 | 3.891 | 6.750 | 3.829 | 1717 | 2.562 | 0.625 | 2.625 | 1.391 | 1.266 | 0.687 | 5.000 | |
2.625 | 2.625 | 3.312 | 4.062 | 6.750 | 3.978 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2562 | 1.603 | 1.478 | 0.687 | 5.170 | |
2.750 | 2.750 | 3.312 | 4.062 | 6.750 | 3.978 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2562 | 1.603 | 1478 | 0.687 | 4.170 | |
2.875 | 2.875 | 3.376 | 4.186 | 7.000 | 3.978 | 1.725 | 2.500 | 0.625 | 25 | 1.603 | 1.478 | 0.687 | 5.312 | |
3.000 | 3.000 | 3.625 | 4.469 | 7.750 | 4.172 | 1.787 | 2.562 | 0.685 | 2.625 | 1.735 | 1.610 | 0.812 | 5.720 | |
3.125 | 3.125 | 4.062 | 4.125 | 4.600 | 7.875 | 4.187 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 1.750 | 1.625 | 0.812 | 5.845 | |
3.25 | 3.25 | 4.062 | 4.125 | 4.600 | 7.437 | 4.187 | 1.593 | 2.510 | 2.635 | 1.802 | 1.677 | 0.812 | 5.845 | |
3.375 | 3.375 | 4.312 | 4.375 | 4.850 | 8.125 | 4.375 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 1.938 | 1.813 | 0.812 | 6.095 | |
3.500 | 3.500 | 4.437 | 4.500 | 4.975 | 8.250 | 4.344 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 1.907 | 1.782 | 0.812 | 6.220 | |
3.625 | 3.625 | 4.562 | 4.625 | 5.100 | 8.375 | 4.625 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.188 | 2.063 | 0.687 | 6.750 | |
3.750 | 3.750 | 4.632 | 4.724 | 5.199 | 8.750 | 4.437 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.000 | 1.875 | 0.687 | 6.770 | |
3.875 | 3.875 | 4.812 | 4.905 | 5.375 | 8.750 | 4.500 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.063 | 1.938 | 0.812 | 6.636 | |
4.000 | 4.000 | 4.937 | 5.031 | 5.500 | 9.000 | 4.812 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.375 | 2.250 | 0.812 | 6.761 | |
5.000 | 5.000 | 6.500 | 6.593 | 7.260 | 12.000 | 5.750 | 1.749 | 3.043 | 3.168 | 2.832 | 2.707 | 0.812 | 10.000 |
SEAL (Inch) | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | D74 | |
MIN | MAX | ||||||||||||||
1.375 | 1.375 | 1.939 | 2.875 | 3.023 | 5.375 | 2.625 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.250 | 0.125 | 0.525 | 4.062 | 3.268 |
1.750 | 1.750 | 2.406 | 3.500 | 3.925 | 6.500 | 3.038 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.038 | 0.913 | 0.562 | 5.093 | 3.885 |
1.875 | 1.875 | 2.549 | 3.625 | 3.734 | 6.500 | 3.038 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.209 | 1.084 | 0.562 | 5.093 | 4.125 |
2.125 | 2.125 | 2.798 | 3.875 | 4.250 | 7.156 | 3.454 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 1.297 | 1.172 | 0.687 | 5.687 | 4.264 |
2.500 | 2.500 | 3.301 | 4.750 | 4.875 | 8.000 | 3.829 | 1.717 | 2.562 | 0.625 | 2.625 | 1.547 | 1.422 | 0.687 | 6.062 | 5.139 |
2.625 | 2.625 | 3.551 | 4.625 | 4.740 | 8.000 | 3.978 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 1.774 | 1.649 | 0.687 | 6.062 | 5.125 |
2.750 | 2.750 | 3.550 | 4.750 | 4.875 | 8.000 | 3.978 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 1.696 | 1.571 | 0.687 | 6.062 | 5.139 |
SEAL (Inch) | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | |
MIN | MAX | |||||||||||||
1.000 | 1.000 | 1.562 | 1.625 | 1.889 | 4.000 | 3.327 | 1.353 | 1.954 | 0.531 | 2.000 | 1.498 | 1.373 | 0.525 | 2.805 |
1.125 | 1.125 | 1.687 | 1.750 | 2.015 | 4.125 | 3.183 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 1.246 | 1.121 | 0.525 | 2.933 |
1.250 | 1.250 | 1.812 | 1.875 | 2.294 | 4.250 | 3.390 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 1.453 | 1.328 | 0.525 | 3.213 |
1.375 | 1.375 | 1.936 | 2.000 | 2.421 | 4.375 | 3.290 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 1.353 | 1.228 | 0.525 | 3.338 |
1.500 | 1.500 | 2.156 | 2.218 | 2.680 | 4.875 | 3.548 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.548 | 1.423 | 0.525 | 3.599 |
1.625 | 1.625 | 2.281 | 2.343 | 2.812 | 5.000 | 3.610 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.610 | 1.485 | 0.562 | 3.766 |
1.750 | 1.750 | 3.406 | 2.480 | 2.918 | 5.250 | 3.626 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.626 | 1.501 | 0.562 | 3.875 |
1.875 | 1.875 | 2.531 | 2.625 | 2.918 | 5.250 | 3.626 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.626 | 1.501 | 0.562 | 3.875 |
2.000 | 2.000 | 2.687 | 2.750 | 3.015 | 5.500 | 4.042 | 1.601 | 2.312 | 1.063 | 2.375 | 1.854 | 1.729 | 0.562 | 4.000 |
2.125 | 2.125 | 2.812 | 2.875 | 3.360 | 5.859 | 4.042 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 1.854 | 1.729 | 0.687 | 4.469 |
2.250 | 2.250 | 2.937 | 3.000 | 3.485 | 6.500 | 4.167 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 1.979 | 1.854 | 0.687 | 4.566 |
2.375 | 2.375 | 3.062 | 3.125 | 3.610 | 6.500 | 4.062 | 1.717 | 2.466 | 0.625 | 2.528 | 1.783 | 1.596 | 0.687 | 4.719 |
2.500 | 2.500 | 3.250 | 3.375 | 3.891 | 6.750 | 4.325 | 1.717 | 2.562 | 0.625 | 2.625 | 1.887 | 1.762 | 0.687 | 5.000 |
2.625 | 2.625 | 3.500 | 3.625 | 4.062 | 6.750 | 4.566 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 2.191 | 2.066 | 0.687 | 5.170 |
2.750 | 2.750 | 3.500 | 3.625 | 4.062 | 6.750 | 4.566 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 2.191 | 2.066 | 0.687 | 4.170 |
2.875 | 2.875 | 3.626 | 36oE | 4.186 | 7.000 | 4.578 | 1.725 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 2.200 | 2.078 | 0.687 | 5.312 |
3.000 | 3.000 | 3.937 | 4.000 | 4.469 | 7.750 | 4.750 | 1.787 | 2.562 | 0.685 | 2.625 | 2.313 | 2.188 | 0.812 | 5.720 |
3.125 | 3.125 | 4.062 | 4.125 | 4.600 | 7.875 | 4.781 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.344 | 2.219 | 0.812 | 5.845 | |
3.250 | 3.250 | 4.062 | 4.125 | 4.600 | 7.437 | 4.718 | 1.593 | 2.562 | 2.635 | 2.333 | 2.208 | 0.812 | 5.845 | |
3.375 | 3.375 | 4.312 | 4.375 | 4.850 | 8.125 | 4.969 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.532 | 2.407 | 0.812 | 6.095 | |
3.500 | 3.500 | 4.437 | 4.500 | 4.975 | 8.250 | 4.969 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.532 | 2.407 | 0.812 | 6.220 | |
3.625 | 3.625 | 4.562 | 4.625 | 5.100 | 8.375 | 5.218 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.781 | 2.656 | 0.687 | 6.750 | |
3.750 | 3.750 | 4.687 | 4.781 | 5.199 | 8.750 | 5.031 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.594 | 2.489 | 0.687 | 6.770 | |
3.875 | 3.875 | 4.875 | 4.968 | 5.375 | 8.750 | 5.093 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.656 | 2.531 | 8.000 | 6.636 | |
4.000 | 4.000 | 5.021 | 5.114 | 5.500 | 9.000 | 5.406 | 1.593 | 2.562 | 2.687 | 2.969 | 2.844 | 0.812 | 6.761 | |
5.000 | 5.000 | 6.500 | 6.593 | 7.260 | 12.000 | 6.406 | 1.749 | 3.043 | 3.168 | 3.448 | 3.362 | 0.812 | 10.000 |
SEAL (inch) | D1 | D3 | D4 | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | D74 | |
MIN | MAX | ||||||||||||||
1.375 | 1.375 | 1.939 | 2.875 | 3.023 | 5.375 | 3.290 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 1.353 | 1.228 | 0.525 | 4.062 | 3.268 |
1.750 | 1.750 | 2.406 | 3.500 | 3.925 | 6.500 | 3.626 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.626 | 1.501 | 0.562 | 5.093 | 3.885 |
1.875 | 1.875 | 2.549 | 3.625 | 3.734 | 6.500 | 3.626 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.797 | 1.672 | 0.562 | 5.093 | 4.125 |
2.125 | 2.125 | 2.798 | 3.875 | 4.250 | 7.156 | 4.042 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 1.885 | 1.760 | 0.687 | 5.687 | 4.264 |
2.500 | 2.500 | 3.301 | 4.750 | 4.875 | 8.000 | 4.325 | 1.717 | 2.562 | 0.625 | 2.625 | 2.043 | 1.918 | 0.687 | 6.062 | 5.139 |
2.625 | 2.625 | 3.551 | 4.625 | 4.740 | 8.000 | 4.566 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 2.362 | 2.237 | 0.687 | 6.062 | 5.125 |
2.750 | 2.750 | 3.550 | 4.750 | 4.875 | 8.000 | 4.566 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 2.284 | 2.159 | 0.687 | 6.062 | 5.139 |
1.713.568.5547
1.713.758.0388
21247 FM 529
Cypress, TX 77433
USA
sales@TFSealsUSA.com
Copyrighte 2024 TF Seals All Rights Reserved. Privacy Policy
1.713.568.5547
sales@TFSealsUSA.com